| Hai cercato offerte: Star Clippers | |
| Ordina risultati per: Prezzo Data | Trovate 25 offerte, Pagina 1 di 2 avanti » |
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Corsica - Riviera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Grecia - Turchia - Nord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Corsica - Riviera1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Corsica - Italia - Montecarlo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Grecia - Turchia - Sud | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Montecarlo - Corsica - Italia - Francia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 7 notti Porto d'imbarco: Monte Carlo Scali: Monte Carlo, Monaco e Cannes Francia › L'lle Rousse / Saint Florent, Corsica › Est Corsica - Spiaggia (Morning) › Bastia (Old Town), Corsica (pomeriggio) › Portoferraio, Isola d'Elba › Portofino, Italia › Isola di Hyeres, Francia (Morning) › Sanary-sur-Mer, Francia (pomeriggio / sera) › St. Tropez (Beach), Francia (Morning) › St. Tropez (Comune), Francia (pomeriggio / sera) › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Italia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 54% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Corsica - Riviera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Grecia - Turchia - Sud | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Corsica - Riviera1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Transoceanica - Spagna - Marocco - Madeira - Barbados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 47% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Italia - Croazia - Montenegro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 49% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Grecia - Italia - Malta - Tunusia - Baleari - Spagna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 49% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Clipper ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 14 notti Porto d'imbarco: Atene Scali: Pireo (Porto di Atene), Grecia › Monemvasia, Grecia › Pilos, Grecia › At Sea › Siracusa, Sicilia - Italia › Valletta, Malta › Pantelleria, Italia › Hammamet, Tunisia › Tunisi, Tunisia › Mahon, Minorca, Isole Baleari › Cartagena, Spagna › Motril, Spagna (opzionale Tour Granada) › Malaga › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| TRANSoceanica - Spain - Morocco - Canary Islands - Barbados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 63% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - Barbados - St. Lucia - Antigua - Martinique - WINDWARD ISLANDS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - St. Maarten - Antigua - St. Barts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 59% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - Barbados - Grenadine - Martinica - Sta Lucia - GRENADINE ISLANDS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| caraibi - Costa Rica - Nicaragua | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 7 notti Porto d'imbarco: Puerto Caldera Scali: Puerto Caldera, Costa Rica › At Sea › San Juan del Sur, Nicaragua › Playas del Coco, Costa Rica › Parco Nazionale Santa Rosa, Costa Rica › Samara, Costa Rica (mattina) › Puerto Carrillo, Costa Rica (pomeriggio) › Riserva Nazionale di Curu, Costa Rica (mattina) › Isla Tortugas (BBQ Beach) (pomeriggio / notte) › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - St. Maarten - Dominica - Guadalupa - St. Barts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 59% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| caraibi - Costa Rica - Panama | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 7 notti Porto d'imbarco: Puerto Caldera Scali: Puerto Caldera, Costa Rica › At Sea › Isla Coiba, Panama › Golfito, Costa Rica › Isla del Cano, Costa Rica (mattina) › Drake Bay, Costa Rica (pomeriggio / notte) › Quespos, Costa Rica (pomeriggio / sera) › Riserva Nazionale di Curu, Costa Rica (mattina) › Isla Tortugas (BBQ Beach) (pomeriggio / notte) › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
|
Trovate 25 offerte, Pagina 1 di 2 avanti » |
