| Hai cercato offerte: Star Clippers | |
| Ordina risultati per: Prezzo Data | Trovate 33 offerte, Pagina 1 di 2 avanti » |
| Caraibi - Barbados - St. Lucia - Antigua - Martinique - WINDWARD ISLANDS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Polinesia - Tahiti - Moorea - Huahine - Raiatea - Bora Bora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - Panama - Colombia - Aruba - St. Barts - St. Maarten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 14 notti Porto d'imbarco: Balboa Scali: Balboa, Panama › Panama Canal Transit › San Blas Islands, Panama › At Sea › Cartagena, Colombia › Oranjestad, Aruba › Willemstad, Curacao › Jost Van Dyke & Sopers Hole, Tortola, Isole Vergini britanniche › Vela St. Francis Drake Channel (Morning) › Virgin Gorda, Isole Vergini britanniche › Gustavia, St. Barts › Philipsburg, St. Maarten › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - Barbados - Grenadine - Martinica - Sta Lucia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Caraibi - Barbados - Grenadine - Martinica - Sta Lucia - GRENADINE ISLANDS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transoceanica - St. Maarten - Azzorre - Portogallo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 35% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| TRANSoceanica - Barbados - Azores - Spain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 63% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| TRANSoceanica - Spain - Morocco - Canary Islands - Barbados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 63% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Portogallo - Spagna - Marocco - Baleari - Francia - Montecarlo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 44% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 10 notti Porto d'imbarco: Lisbona Scali: Lisbona, Portogallo › Portimao, Algarve Costa, Portogallo › Cadice, Spagna (opzionale Tour a Siviglia) › Tangeri, Marocco › Motril, Spagna › At Sea › Ibiza, Isole Baleari, Spagna › Palma, Mallorca, Isole Baleari, Spagna › St. Tropez, Francia › Monte Carlo, Monaco › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Polinesia - Tahiti - Moorea - Huahine - Raiatea - Bora Bora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 52% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Montecarlo - Corsica - Italia - Francia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 7 notti Porto d'imbarco: Monte Carlo Scali: Monte Carlo, Monaco e Cannes Francia › L'lle Rousse / Saint Florent, Corsica › Est Corsica - Spiaggia (Morning) › Bastia (Old Town), Corsica (pomeriggio) › Portoferraio, Isola d'Elba › Portofino, Italia › Isola di Hyeres, Francia (Morning) › Sanary-sur-Mer, Francia (pomeriggio / sera) › St. Tropez (Beach), Francia (Morning) › St. Tropez (Comune), Francia (pomeriggio / sera) › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Grecia - Turchia - Nord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Corsica - Italia - Montecarlo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Grecia - Turchia - Sud | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 48% | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Mediterraneo - Italia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 54% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Italia - Gran Premio di Montecarlo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
Compagnia: Star ClippersNave: Star Flyer ![]() ![]() ![]() ![]() Durata: 7 notti Porto d'imbarco: Cannes Scali: Cannes, Francia › Monte Carlo, Monaco (Grand Prix Final) › L'lle Rouse / St Florent, Corsica › East Beach Corsica (am) Bastia Old Town (pm), Corsica › Portofino, Italia › I'lles d'Hyères, Francia › St Tropez, Francia › |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Corsica - Riviera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Francia - Montecarlo - Corsica - Riviera1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 43% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Italia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 59% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mediterraneo - Italia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| risparmi fino al 59% | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Trovate 33 offerte, Pagina 1 di 2 avanti » |
